| BLM PRO Power Pulse E MultiMIG Synergic 5000 SW | |||
| Bemeneti feszültség (V/Hz) | 3~400V±10% 50/60Hz | ||
| Hálózati biztosíték (A) | 20 | ||
| MIG | TIG | MMA | |
| Névleges teljesítmény (KW) | 21,5 | 18 | 23 |
| Hegesztőáram (A) | 40 - 500 | 10 - 500 | |
| Hegesztési feszültség (V) | 10 - 40 (MIG) | ||
| Üresjárati feszültség (V) | 66 | ||
| Tömeg (Kg) | 30 (az áramforrás tömege) | ||
| Méretek (mm) | 605 x 240 x 445 | ||
| Védelem | IP23 | ||
| Bekapcsolási idő 40°C-on | 60% / 500A 100% / 400A |
||
| Színjelölés / anyag |
| Hegesztési módok | MIG (CO), Lift TIG, MMA |
| Hegesztőáram (MIG) | 40-500 A |
| Hegesztőáram (TIG) | 10-500 A |
| Hegesztőáram (MMA) | 10-500 A |